納期目安:
01月18日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 品 番 FM47A/1刈 幅 470mm刈 高 10~31mm(4段階)刈刃数 1枚エンジン 空冷2サイクル単シリンダ排気量 97.3cc回転数 3,400~3,700r/min始動方式 リコイルスタータ燃 料(混合ガソリン) 50:1(JASO成分分類FC、FD) 25:1(JASO成分分類FA、FB)最大エンジン出力時燃料消費量 1.6L/h外形寸法 L780xW590xH1300mm(ハンドル付)燃料タンク容量 1.7L本体重量 16.5kg | 品 番 |
|---|---|
| FM47A/1 | 刈 幅 |
| 470mm | 刈 高 |
| 10~31mm(4段階) | 刈刃数 |
| 1枚 | エンジン |
| 空冷2サイクル単シリンダ | 排気量 |
| 97.3cc | 回転数 |
| 3,400~3,700r/min | 始動方式 |
| リコイルスタータ | 燃 料(混合ガソリン) |
| 50:1(JASO成分分類FC、FD) 25:1(JASO成分分類FA、FB) | 最大エンジン出力時燃料消費量 |
| 1.6L/h | 外形寸法 |
| L780xW590xH1300mm(ハンドル付) | 燃料タンク容量 |
| 1.7L | 本体重量 |
| 16.5kg | |
| 品 番 | FM47A/1 |
| 刈 幅 | 470mm |
| 刈 高 | 10~31mm(4段階) |
| 刈刃数 | 1枚 |
| エンジン | 空冷2サイクル単シリンダ |
| 排気量 | 97.3cc |
| 回転数 | 3,400~3,700r/min |
| 始動方式 | リコイルスタータ |
| 燃 料(混合ガソリン) | 50:1(JASO成分分類FC、FD) 25:1(JASO成分分類FA、FB) |
| 最大エンジン出力時燃料消費量 | 1.6L/h |
| 外形寸法 | L780xW590xH1300mm(ハンドル付) |
| 燃料タンク容量 | 1.7L |
| 本体重量 | 16.5kg |
| 共立2サイクルエンジン搭載パワーのある97.3ccの2サイクルエンジンで、狭い場所でも広い場所でも思いのままの作業ができます。 | |
| デットマンスイッチ採用デットマンスイッチを握るとエンジンがON、離すとOFFに。万が一のとき、手を離すとエンジンが停止し、刃の回転も止まります。 | |
| リコイルフィルタ装備リコイルスタータ吸い込み口にフィルタを装備。シリンダに刈草・ゴミ等の進入を防ぎます。 | |
| 浮力の秘密はファンデッキ下部のファンで風を起こすことにより、モアデッキ部を浮上。そのため機械自体の重さを感じさせず、作業も楽々。 | |
| 抜群の耐久性の刈刃刈刃はロータリーナイフを採用。耐久性に優れ、研磨も簡単。刈高調整は4段階調整。お好みの高さで作業ができます。 |
オススメ度 4.8点
現在、61件のレビューが投稿されています。